※価格はすべて税抜表示です。
※症例により費用が変わる場合がございますので、詳しくはご相談くださいませ。
【虫歯治療】 | (税抜) | |
---|---|---|
精密う蝕処置 | ¥20,000 | |
MTAによる直接覆罩 | +¥10,000 | |
【精密根管治療】 | (税抜) | |
大臼歯 | ¥90,000 | |
小臼歯 | ¥70,000 | |
前歯部 | ¥50,000 | |
【クラウン】 | (税抜) | |
セラミック | 1本 | ¥104,000 |
【インレー】 | (税抜) | |
セラミック | 1本 | ¥55,000 |
【インプラント】 | (税抜) | |
インプラント(上部構造含む) | 1本 | ¥430,000 |
サイナスリフト | 1ヵ所 | ¥250,000 |
ソケットリフト | 1本 | ¥80,000 |
骨増大術(GBR法) | A B C |
¥50,000 ¥100,000 ¥150,000 |
【歯周外科】 | (税抜) | |
再生療法 | 1か所に付 | +¥60,000 |
【内科的歯周治療】 | (税抜) | |
FM‐SRP | ¥48,000 | |
【ホワイトニング】 | (税抜) | |
オフィスホワイトニング(2回) | 1歯に付 | ¥5,000 |
追加 1歯に付 | ¥3,000 | |
コンビネーション (オフィス+ホーム+オフィス) |
1回 | ¥63,000 |
ホームホワイトニング | 1セット | ¥25,000 |
【矯正】 | (税抜) | |
相談 | 1回 | ¥1,000 |
検査・診断料 | 1回 | ¥32,000 |
基本施術料 | 小児(第一期) | ¥200,000 |
成人 | ¥500,000 | |
装置料 | ¥25,000 | |
調整料 | ¥5,000 | |
観察料 | ¥3,500 | |